- Interessantes aus dem Archiv - Vor 100 Jahren - Nachrichten aus dem "Saydaer Anzeiger und Tagesblatt" Monat August
- Ausbildung entdecken – Zukunft gestalten: „Schule macht Betrieb“ startet im August 2026
- Interessantes aus dem Archiv - Vor 100 Jahren - Nachrichten aus dem "Saydaer Anzeiger und Tagesblatt" Monat Juli
- Standortgerechte Gehölze an Fließgewässern Teil 2
- Standortgerechte Gehölze an Fließgewässern Teil 1
- Interessantes aus dem Archiv - Vor 100 Jahren - Nachrichten aus dem "Saydaer Anzeiger und Tagesblatt" Monat August
- Ausbildung entdecken – Zukunft gestalten: „Schule macht Betrieb“ startet im August 2026
- Interessantes aus dem Archiv - Vor 100 Jahren - Nachrichten aus dem "Saydaer Anzeiger und Tagesblatt" Monat Juli
- Standortgerechte Gehölze an Fließgewässern Teil 2
- Standortgerechte Gehölze an Fließgewässern Teil 1
Amtlicher Anzeiger
Elektronisches Amtsblatt der Gemeinde Dorfchemnitz
Bekanntmachungen ab 1. Juli 2021
Gemäß Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Dorfchemnitz vom 20.05.2021
sind öffentliche Bekanntmachungen in einer elektronischen Ausgabe des Amtsblattes bekannt zu machen.
Bürger, die keinen Internetzugang haben, können in der Gemeindeverwaltung Dorfchemnitz, Kammstraße 3, 09619 Dorfchemnitz Einblick in die aktuellen Bekanntmachungen nehmen beziehungsweise erhalten diese auf Wunsch dort ausgedruckt.
Impressum
Herausgeber: Gemeinde Dorfchemnitz
Redaktion: Gemeinde Dorfchemnitz
Verantwortlich für die Amtlichen Mitteilungen der Gemeinde: Bürgermeister Thomas Schurig
Verantwortlich für die übrigen Amtlichen Mitteilungen: die publizierenden Einrichtungen
Öffentliche Bekanntmachungen
| Nr. | veröffentlicht am | Titel / Download |
14 | 30.06.2026 | |
13 | 15.06.2026 | |
12 | 08.06.2026 | |
11 | 05.06.2026 |
|
10 | 02.06.2026 | |
9 | 18.05.2026 | |
8 | 12.05.2026
13.05.2026 | |
7 | 12.05.2026 | |
6 | 13.04.2026 | |
5 | 31.03.2026 | |
4 | 12.03.2026 | |
3 | 18.02.2025 | |
2 | 05.02.2026 | |
1 | 13.01.2026 |
| Nr. | veröffentlicht am | Titel / Download |
29 | 16.12.2025 | |
28 | 21.11.2025 | |
27 | 17.11.2025 | |
26 | 17.11.2025 | |
25 | 06.11.2025 | |
24 | 28.10.2025 |
|
23 | 27.10.2025 | |
22 | 20.10.2025 | |
21 | 06.10.2025 | |
20 | 16.09.2025 | |
19 | 11.09.2025 | |
18 | 08.09.2025 | |
17 | 01.09.2025 | |
16 | 26.08.2025 |
|
15 | 11.08.2025 | |
14 | 29.07.2025 | |
13 | 16.07.2025
21.07.2025 | |
12 | 26.06.2025 | |
11 | 20.06.2025 | |
10 | 03.06.2025 | |
09 | 12.05.2025 | |
08 | 07.05.2025 | |
07 | 07.05.2025 | |
06 | 16.04.2025 | |
05 | 18.03.2025 | |
04 | 17.03.2025 | |
03 | 23.01.2025 | |
02 | 23.01.2025 | |
01 | 20.01.2025 |
| Nr. | veröffentlicht am | Titel / Download |
44 | 12.12.2024 | |
43 | 12.12.2024 | |
42 | 09.12.2024 | |
41 | 02.12.2024 | |
40 | 02.12.2024 | |
39 | 28.11.2024 | |
38 | 28.11.2024 | |
37 | 11.11.2024 | |
36 | 24.10.2024 | |
35 | 24.10.2024 | |
34 | 11.10.2024 | |
33 | 09.09.2024 | |
32 | 12.08.2024 | |
31 | 12.08.2024 | |
30 | 24.07.2024 | |
29 | 16.07.2024 | |
28 | 16.07.2024 | |
27 | 16.07.2024 | |
26 | 11.07.2024 | |
25 | 19.06.2024 | |
24 | 12.06.2024 | |
23 | 09.06.2024 | |
22 | 09.06.2024 | |
21 | 05.06.2024 | |
20 | 22.05.2024 | |
19 | 15.05.2024 | |
18 | 25.04.2024 | |
17 | 22.04.2024 | |
16 | 22.04.2024 | |
15 | 16.04.2024 | |
14 | 08.04.2024 | |
13 | 08.04.2024 | |
12 | 04.04.2024 | |
11 | 03.04.2024 | |
10 | 27.03.2024 | |
9 | 11.03.2024 | |
8 | 11.03.2024 | |
7 | 01.03.2024 | |
6 | 29.02.2024 | |
5 | 12.02.2024 | |
4 | 31.01.2024 | |
3 | 19.01.2024 | |
2 | 10.01.2024 | |
1 | 09.01.2024 |
| Nr. | veröffentlicht am | Titel / Download |
34 | 18.12.2023 | |
33 | 14.12.2023 | |
32 | 14.12.2023 | |
31 | 06.12.2023 | |
30 | 04.12.2023 | |
29 | 01.12.2023 | |
28 | 01.12.2023 | |
27 | 13.11.2023 | |
26 | 13.11.2023 | |
25 | 09.11.2023 | |
24 | 26.10.2023 | |
23 | 10.10.2023 | |
22 | 21.09.2023 | |
| 21 | 13.09.2023 | |
| 20 | 28.08.2023 | |
| 19 | 26.06.2023 | |
| 18 | 26.06.2023 | |
| 17 | 21.06.2023 | |
| 16 | 08.06.2023 | |
| 15 | 23.05.2023 | |
| 14 | 23.05.2023 | |
| 13 | 22.05.2023 | |
| 12 | 08.05.2023 | |
| 11 | 27.04.2023 | |
| 10 | 18.04.2023 | |
| 9 | 17.04.2023 | |
| 8 | 06.04.2023 | |
| 7 | 29.03.2023 | |
| 6 | 27.03.2023 | |
| 5 | 27.03.2023 | |
| 4 | 27.03.2023 | |
| 3 | 27.03.2023 | |
| 2 | 07.03.2023 | |
| 1 | 25.01.2023 |
| Nr. | veröffentlicht am | Titel / Download |
| 30 | 15.12.2022 | |
| 29 | 12.12.2022 | |
| 28 | 07.12.2022 | |
| 27 | 06.12.2022 | |
| 26 | 18.11.2022 | |
| 25 | 02.11.2022 | |
| 24 | 18.10.2022 | |
| 23 | 10.10.2022 | |
| 22 | 22.09.2022 | |
| 21 | 06.09.2022 | |
| 20 | 31.08.2022 | |
| 19 | 31.08.2022 | |
| 18 | 03.08.2022 | |
| 17 | 05.07.2022 | |
| 16 | 30.06.2022 | |
| 15 | 29.06.2022 | |
| 14 | 14.06.2022 | |
| 13 | 31.05.2022 | |
| 12 | 25.05.2022 | |
| 11 | 11.05.2022 | |
| 10 | 28.04.2022 | |
| 9 | 28.04.2022 | |
| 8 | 21.04.2022 | |
| 7 | 09.03.2022 | |
| 6 | 28.02.2022 | |
| 5 | 08.02.2022 | |
| 4 | 08.02.2022 | |
| 3 | 11.01.2022 | |
| 2 | 11.01.2022 | |
| 1 | 06.01.2022 |
| Nr. | veröffentlicht am | Titel / Download |
| 18 | 08.12.2021 | |
| 17 | 30.11.2021 | |
| 16 | 16.11.2021 |
|
| 15 | 09.11.2021 | |
| 14 | 14.10.2021 | |
| 13 | 13.10.2021 | |
| 12 | 07.10.2021 | |
| 11 | 15.09.2021 | |
| 10 | 15.09.2021 | |
| 9 | 13.09.2021 | |
| 8 | 31.08.2021 | |
| 7 | 31.08.2021 | |
| 6 | 31.08.2021 | |
| 5 | 12.08.2021 | |
| 4 | 29.07. 2021 | |
| 3 | 15.07.2021 | |
| 2 | 22.06.2021 | |
| 1 | 17.06.2021 |
Impressum:
Herausgeber und Gesamtverantwortung: Bürgermeister der Gemeinde Dorfchemnitz
Verantwortlich für amtlichen Teil: Bürgermeister Th. Schurig
Kammstraße 3, 09619 Dorfchemnitz
Tel. 037320 1237
www.dorfchemnitz.eu

















